vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Alfen N.V. AEX:ALFEN.NL, NL0012817175

  • Laatste koers (EUR)

    40,990

  • Verschil:

    -0,190 (-0,46%)

    Dagrange 40,550 - 41,590

  • Volume:

    164.584

    Gem. (3M) 257,3K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    40,990

  • Verschil:

    -0,19 (-0,46%)

  • Dagvolume:

    164.584

  • Dagvolume (vorige dag):

    198.917

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    257.349

  • Laag:

    40,550

  • Hoog:

    41,590

  • Openingskoers:

    41,160

  • Slotkoers (vorige dag):

    41,180

  • Hoog 52 weeks:

    68,400

  • Laag 52 weeks:

    27,310

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 41,110 38,110 41,150 38,500 258.420 -2,260 -5,54
vrijdag 3 mei 2024 38,490 38,300 40,440 39,150 185.444 +0,650 +1,69
maandag 6 mei 2024 39,400 39,100 40,150 39,730 116.771 +0,580 +1,48
dinsdag 7 mei 2024 40,270 39,510 40,680 40,160 116.429 +0,430 +1,08
woensdag 8 mei 2024 39,770 39,320 40,300 40,220 118.834 +0,060 +0,15
donderdag 9 mei 2024 40,260 39,880 40,600 40,360 76.846 +0,140 +0,35
vrijdag 10 mei 2024 40,000 39,300 40,600 39,300 112.126 -1,060 -2,63
maandag 13 mei 2024 39,290 39,250 40,820 40,510 162.882 +1,210 +3,08
dinsdag 14 mei 2024 40,640 40,640 42,720 42,720 265.496 +2,210 +5,46
woensdag 15 mei 2024 42,970 41,210 43,510 41,940 245.117 -0,780 -1,83
donderdag 16 mei 2024 42,360 41,180 42,650 41,180 198.917 -0,760 -1,81
vrijdag 17 mei 2024 41,160 40,550 41,590 40,990 164.584 -0,190 -0,46

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. Halfjaarresultaten 2024
  3. Resultaten 3e kwartaal 2024
  4. Resultaten 1e kwartaal 2023

Alfen NV is een in Nederland gevestigd energietechnologiebedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1937. Alfen NV is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en distributie van producten en systemen voor de opwekking, opslag en distributie van elektrische energie.