vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

  • Laatste koers (EUR)

    15,950

  • Verschil:

    +0,030 (+0,19%)

    Dagrange 15,915 - 16,065

  • Volume:

    744.671

    Gem. (3M) 2,7M

  • Laatste koers (EUR):

    15,950

  • Verschil:

    +0,03 (+0,19%)

  • Dagvolume:

    744.671

  • Dagvolume (vorige dag):

    3.146.258

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    2.717.848

  • Symbool:

    AEX:ABN.NL

  • Bied:

    15,950

  • Laat:

    15,955

  • Laag:

    15,915

  • Hoog:

    16,065

  • Openingskoers:

    15,970

  • Slotkoers (vorige dag):

    15,920

  • Hoog 52 weeks:

    16,735

  • Laag 52 weeks:

    12,980

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 november 2024 15,200 15,200 15,380 15,290 1.521.899 +0,100 +0,66
maandag 4 november 2024 15,260 15,225 15,480 15,400 1.717.544 +0,110 +0,72
dinsdag 5 november 2024 15,400 15,265 15,425 15,380 1.570.760 -0,020 -0,13
woensdag 6 november 2024 15,450 15,050 15,620 15,130 3.304.529 -0,250 -1,63
donderdag 7 november 2024 15,175 15,175 15,465 15,325 4.032.047 +0,195 +1,29
vrijdag 8 november 2024 15,325 15,105 15,390 15,220 2.270.503 -0,105 -0,69
maandag 11 november 2024 15,290 15,280 15,560 15,540 2.652.642 +0,320 +2,10
dinsdag 12 november 2024 15,445 15,145 15,445 15,145 3.849.492 -0,395 -2,54
woensdag 13 november 2024 15,225 14,600 15,225 14,965 4.377.471 -0,180 -1,19
donderdag 14 november 2024 14,850 14,645 14,980 14,870 3.644.730 -0,095 -0,63
vrijdag 15 november 2024 14,840 14,775 14,995 14,790 4.028.348 -0,080 -0,54
maandag 18 november 2024 14,810 14,800 15,055 15,030 2.797.339 +0,240 +1,62
dinsdag 19 november 2024 15,075 14,565 15,155 14,825 3.115.566 -0,205 -1,36
woensdag 20 november 2024 14,890 14,755 14,955 14,755 2.560.217 -0,070 -0,47
donderdag 21 november 2024 14,715 14,710 14,915 14,850 1.785.273 +0,095 +0,64
vrijdag 22 november 2024 14,955 14,540 15,005 14,735 2.717.841 -0,115 -0,77
maandag 25 november 2024 14,865 14,690 14,905 14,885 3.566.199 +0,150 +1,02
dinsdag 26 november 2024 14,800 14,555 14,810 14,595 3.261.476 -0,290 -1,95
woensdag 27 november 2024 14,580 14,440 14,615 14,540 2.222.198 -0,055 -0,38
donderdag 28 november 2024 14,580 14,550 14,675 14,650 1.606.879 +0,110 +0,76
vrijdag 29 november 2024 14,610 14,575 14,735 14,715 1.582.626 +0,065 +0,44

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2025 (10:00)
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering (05:00)
  3. Jaarverslag 2024 (12:00)
  4. Resultaten 4e kwartaal 2024 (11:00)

ABN AMRO Group NV is een in Nederland gevestigd bankbedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2009. ABN AMRO Group NV biedt een verscheidenheid aan financiële producten en diensten, waaronder retail banking, private banking en corporate banking.