vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

  • Laatste koers (EUR)

    15,900

  • Verschil:

    -0,020 (-0,13%)

    Dagrange 15,890 - 16,065

  • Volume:

    1.092.430

    Gem. (3M) 2,7M

  • Laatste koers (EUR):

    15,900

  • Verschil:

    -0,02 (-0,13%)

  • Dagvolume:

    1.092.430

  • Dagvolume (vorige dag):

    3.146.258

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    2.717.848

  • Symbool:

    AEX:ABN.NL

  • Bied:

    15,900

  • Laat:

    15,910

  • Laag:

    15,890

  • Hoog:

    16,065

  • Openingskoers:

    15,970

  • Slotkoers (vorige dag):

    15,920

  • Hoog 52 weeks:

    16,735

  • Laag 52 weeks:

    12,980

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 1 oktober 2024 16,190 15,585 16,200 15,665 3.740.738 -0,540 -3,33
woensdag 2 oktober 2024 15,650 15,525 15,770 15,705 1.749.039 +0,040 +0,26
donderdag 3 oktober 2024 15,715 15,490 15,740 15,575 1.533.003 -0,130 -0,83
vrijdag 4 oktober 2024 15,600 15,520 15,735 15,620 2.356.711 +0,045 +0,29
maandag 7 oktober 2024 15,750 15,550 15,750 15,660 1.233.436 +0,040 +0,26
dinsdag 8 oktober 2024 15,505 15,490 15,690 15,650 1.632.920 -0,010 -0,06
woensdag 9 oktober 2024 15,530 15,330 15,725 15,720 2.011.654 +0,070 +0,45
donderdag 10 oktober 2024 15,705 15,680 15,860 15,825 1.420.628 +0,105 +0,67
vrijdag 11 oktober 2024 15,805 15,705 15,860 15,835 964.854 +0,010 +0,06
maandag 14 oktober 2024 15,870 15,725 15,870 15,830 1.555.278 -0,005 -0,03
dinsdag 15 oktober 2024 15,685 15,385 15,800 15,530 4.536.102 -0,300 -1,90
woensdag 16 oktober 2024 15,420 15,110 15,555 15,260 2.953.165 -0,270 -1,74
donderdag 17 oktober 2024 15,335 15,310 15,540 15,385 2.458.718 +0,125 +0,82
vrijdag 18 oktober 2024 15,385 15,345 15,670 15,600 2.851.346 +0,215 +1,40
maandag 21 oktober 2024 15,535 15,305 15,535 15,365 2.433.386 -0,235 -1,51
dinsdag 22 oktober 2024 15,300 15,140 15,340 15,335 1.404.607 -0,030 -0,20
woensdag 23 oktober 2024 15,325 15,195 15,390 15,195 1.246.221 -0,140 -0,91
donderdag 24 oktober 2024 15,160 15,120 15,285 15,120 1.280.050 -0,075 -0,49
vrijdag 25 oktober 2024 15,110 15,105 15,320 15,230 1.344.527 +0,110 +0,73
maandag 28 oktober 2024 15,275 15,205 15,445 15,415 2.064.905 +0,185 +1,21
dinsdag 29 oktober 2024 15,455 15,320 15,510 15,360 1.942.641 -0,055 -0,36
woensdag 30 oktober 2024 15,330 15,075 15,370 15,125 1.598.146 -0,235 -1,53
donderdag 31 oktober 2024 15,020 14,950 15,305 15,190 2.406.920 +0,065 +0,43

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2025 (10:00)
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering (05:00)
  3. Jaarverslag 2024 (12:00)
  4. Resultaten 4e kwartaal 2024 (11:00)

ABN AMRO Group NV is een in Nederland gevestigd bankbedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2009. ABN AMRO Group NV biedt een verscheidenheid aan financiële producten en diensten, waaronder retail banking, private banking en corporate banking.