vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Fagron BE0003874915

  • Laatste koers (EUR)

    19,220

  • Verschil:

    -0,020 (-0,10%)

    Dagrange 19,100 - 19,380

  • Volume:

    40.688

    Gem. (3M) 61,5K

Created with Highcharts 8.2.020112012201320142015201620172018201920202021202220232024jan '25apr '24mei '24jun '24jul '24aug '24sep '24okt '24nov '24dec '24feb '25mrt '252012201420162018202020222024010203040501617181921Zoom1d1w1m6m1yYTDALL
Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    19,220

  • Verschil:

    -0,02 (-0,10%)

  • Dagvolume:

    40.688

  • Dagvolume (vorige dag):

    37.093

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    61.526

  • Symbool:

    BRU:FAGR.BL

  • Laag:

    19,100

  • Hoog:

    19,380

  • Openingskoers:

    19,380

  • Slotkoers (vorige dag):

    19,240

  • Hoog 52 weeks:

    20,150

  • Laag 52 weeks:

    15,140

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 18,560 18,440 18,680 18,440 74.839 -0,120 -0,65
dinsdag 4 maart 2025 18,420 18,280 18,540 18,280 31.624 -0,160 -0,87
woensdag 5 maart 2025 18,440 18,340 18,620 18,380 51.942 +0,100 +0,55
donderdag 6 maart 2025 18,480 18,120 18,520 18,300 46.935 -0,080 -0,44
vrijdag 7 maart 2025 18,180 18,180 18,500 18,500 31.119 +0,200 +1,09
maandag 10 maart 2025 19,000 18,240 19,260 18,620 74.220 +0,120 +0,65
dinsdag 11 maart 2025 18,620 18,520 18,760 18,540 73.511 -0,080 -0,43
woensdag 12 maart 2025 18,520 18,460 18,760 18,700 57.643 +0,160 +0,86
donderdag 13 maart 2025 18,660 18,580 18,940 18,580 79.871 -0,120 -0,64
vrijdag 14 maart 2025 18,600 18,560 18,660 18,640 35.771 +0,060 +0,32
maandag 17 maart 2025 18,700 18,700 19,180 19,180 44.914 +0,540 +2,90
dinsdag 18 maart 2025 19,000 18,920 19,260 19,100 71.891 -0,080 -0,42
woensdag 19 maart 2025 19,100 18,980 19,220 19,180 59.925 +0,080 +0,42
donderdag 20 maart 2025 19,220 18,980 19,300 19,160 36.225 -0,020 -0,10
vrijdag 21 maart 2025 19,100 18,980 19,180 19,120 62.504 -0,040 -0,21
maandag 24 maart 2025 19,260 19,080 19,320 19,140 37.378 +0,020 +0,10
dinsdag 25 maart 2025 19,200 19,180 19,420 19,340 38.851 +0,200 +1,04
woensdag 26 maart 2025 19,320 19,020 19,360 19,120 45.463 -0,220 -1,14
donderdag 27 maart 2025 19,020 18,940 19,280 19,240 37.093 +0,120 +0,63
vrijdag 28 maart 2025 19,380 19,100 19,380 19,220 40.688 -0,020 -0,10

Agenda

  1. Halfjaarresultaten 2025
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. Resultaten 1e kwartaal 2025
  4. Jaarresultaat 2024

Fagron NV is een in België gevestigd farmaceutisch bedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1990. Fagron NV levert gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten.