vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

UMG NL0015000IY2

  • Laatste koers (EUR)

    26,380

  • Verschil:

    -0,610 (-2,26%)

    Dagrange 25,980 - 26,970

  • Volume:

    1.716.370

    Gem. (3M) 1,3M

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    26,380

  • Verschil:

    -0,61 (-2,26%)

  • Dagvolume:

    1.716.370

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.004.519

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    1.333.228

  • Symbool:

    AEX:UMG.NL

  • Bied:

    26,300

  • Laat:

    26,630

  • Laag:

    25,980

  • Hoog:

    26,970

  • Openingskoers:

    26,870

  • Slotkoers (vorige dag):

    26,990

  • Hoog 52 weeks:

    29,490

  • Laag 52 weeks:

    19,930

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
woensdag 1 november 2023 23,220 22,670 23,250 23,000 1.061.969 -0,100 -0,43
donderdag 2 november 2023 23,140 22,980 23,340 23,210 1.209.117 +0,210 +0,91
vrijdag 3 november 2023 23,330 23,320 23,720 23,630 910.144 +0,420 +1,81
maandag 6 november 2023 23,600 23,320 23,650 23,390 1.146.160 -0,240 -1,02
dinsdag 7 november 2023 23,360 23,230 23,700 23,510 1.011.504 +0,120 +0,51
woensdag 8 november 2023 23,520 23,340 23,840 23,730 1.147.536 +0,220 +0,94
donderdag 9 november 2023 23,580 23,500 24,160 23,790 910.440 +0,060 +0,25
vrijdag 10 november 2023 23,700 23,360 23,700 23,500 826.037 -0,290 -1,22
maandag 13 november 2023 23,550 23,310 23,940 23,450 1.442.876 -0,050 -0,21
dinsdag 14 november 2023 23,460 23,350 24,310 24,230 1.235.782 +0,780 +3,33
woensdag 15 november 2023 24,290 24,030 24,390 24,170 1.316.696 -0,060 -0,25
donderdag 16 november 2023 24,270 24,160 24,680 24,300 1.308.297 +0,130 +0,54
vrijdag 17 november 2023 24,330 23,940 24,400 23,970 1.311.825 -0,330 -1,36
maandag 20 november 2023 23,660 23,330 23,840 23,560 1.268.726 -0,410 -1,71
dinsdag 21 november 2023 23,480 23,430 23,820 23,640 914.074 +0,080 +0,34
woensdag 22 november 2023 23,550 23,500 24,030 23,740 994.153 +0,100 +0,42
donderdag 23 november 2023 23,760 23,760 24,160 24,160 823.419 +0,420 +1,77
vrijdag 24 november 2023 24,200 24,080 24,270 24,240 627.802 +0,080 +0,33
maandag 27 november 2023 24,130 24,110 24,350 24,290 679.104 +0,050 +0,21
dinsdag 28 november 2023 24,220 24,050 24,330 24,290 823.143 0,000 0,00
woensdag 29 november 2023 24,300 24,160 24,690 24,190 825.533 -0,100 -0,41
donderdag 30 november 2023 24,190 24,020 24,290 24,240 2.866.844 +0,050 +0,21

Agenda

  1. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  2. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  3. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  4. notering ex-dividend (Voorbeurs)

Universal Music Group is een in Nederland gevestigd entertainmentbedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1934. Universal Music Group houdt zich bezig met platenlabels met verschillende labels onder haar paraplu over de hele wereld en met muziekuitgeverij en aanverwante diensten.