vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

UMG NL0015000IY2

  • Laatste koers (EUR)

    26,380

  • Verschil:

    0,000 (0,00%)

    Dagrange 25,980 - 26,970

  • Volume:

    1.716.370

    Gem. (3M) 1,3M

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    26,380

  • Verschil:

    0,00 (0,00%)

  • Dagvolume:

    1.716.370

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.716.370

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    1.333.228

  • Symbool:

    AEX:UMG.NL

  • Bied:

    26,990

  • Laat:

    26,990

  • Laag:

    25,980

  • Hoog:

    26,970

  • Openingskoers:

    26,870

  • Slotkoers (vorige dag):

    26,380

  • Hoog 52 weeks:

    29,490

  • Laag 52 weeks:

    19,930

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 2 oktober 2023 24,740 24,490 24,880 24,630 1.049.473 -0,100 -0,40
dinsdag 3 oktober 2023 24,610 24,540 25,020 24,680 1.053.211 +0,050 +0,20
woensdag 4 oktober 2023 24,760 24,370 24,860 24,830 1.198.364 +0,150 +0,61
donderdag 5 oktober 2023 24,790 24,630 24,900 24,680 1.092.200 -0,150 -0,60
vrijdag 6 oktober 2023 24,730 24,570 24,890 24,740 1.058.734 +0,060 +0,24
maandag 9 oktober 2023 24,690 24,530 24,950 24,950 972.435 +0,210 +0,85
dinsdag 10 oktober 2023 25,060 25,060 25,650 25,350 2.249.666 +0,400 +1,60
woensdag 11 oktober 2023 25,260 25,240 25,480 25,330 1.318.540 -0,020 -0,08
donderdag 12 oktober 2023 25,390 25,380 25,750 25,540 1.331.138 +0,210 +0,83
vrijdag 13 oktober 2023 25,400 24,880 25,530 24,880 992.292 -0,660 -2,58
maandag 16 oktober 2023 25,000 24,750 25,150 24,840 802.289 -0,040 -0,16
dinsdag 17 oktober 2023 24,770 24,710 24,960 24,900 978.610 +0,060 +0,24
woensdag 18 oktober 2023 24,770 24,570 24,810 24,650 897.460 -0,250 -1,00
donderdag 19 oktober 2023 24,660 24,380 24,890 24,650 1.274.602 0,000 0,00
vrijdag 20 oktober 2023 24,300 24,190 24,580 24,340 2.018.513 -0,310 -1,26
maandag 23 oktober 2023 24,340 23,980 24,420 24,350 1.057.074 +0,010 +0,04
dinsdag 24 oktober 2023 24,420 24,260 25,120 25,010 1.875.342 +0,660 +2,71
woensdag 25 oktober 2023 24,890 24,890 25,650 25,480 1.469.878 +0,470 +1,88
donderdag 26 oktober 2023 24,750 24,500 25,490 25,120 1.574.677 -0,360 -1,41
vrijdag 27 oktober 2023 23,000 23,000 24,030 23,310 3.365.549 -1,810 -7,21
maandag 30 oktober 2023 23,520 23,250 23,760 23,310 1.131.518 0,000 0,00
dinsdag 31 oktober 2023 23,450 23,070 23,500 23,100 2.152.366 -0,210 -0,90

Agenda

  1. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  2. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  3. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  4. notering ex-dividend (Voorbeurs)

Universal Music Group is een in Nederland gevestigd entertainmentbedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1934. Universal Music Group houdt zich bezig met platenlabels met verschillende labels onder haar paraplu over de hele wereld en met muziekuitgeverij en aanverwante diensten.