vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ForFarmers NL0011832811

  • Laatste koers (EUR)

    3,965

  • Verschil:

    -0,015 (-0,38%)

    Dagrange 3,750 - 4,095

  • Volume:

    264.361

    Gem. (3M) 179,4K

Created with Highcharts 8.2.0jul '16jan '17jul '17jan '18jul '18jan '19jul '19jan '20jul '20jan '21jul '21jan '22jul '22jan '23jul '23jan '24jul '24jan '25mei '24jun '24aug '24sep '24okt '24nov '24dec '24feb '25mrt '25apr '252017201820192020202120222023202420250246810121435Zoom1d1w1m6m1yYTDALL
Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    3,965

  • Verschil:

    -0,02 (-0,38%)

  • Dagvolume:

    264.361

  • Dagvolume (vorige dag):

    349.444

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    179.384

  • Symbool:

    AEX:FFARM.NL

  • Bied:

    3,965

  • Laat:

    4,100

  • Laag:

    3,750

  • Hoog:

    4,095

  • Openingskoers:

    3,820

  • Slotkoers (vorige dag):

    3,980

  • Hoog 52 weeks:

    4,880

  • Laag 52 weeks:

    2,325

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 4,145 4,145 4,265 4,245 327.620 +0,110 +2,66
dinsdag 4 maart 2025 4,250 4,240 4,350 4,280 400.675 +0,035 +0,82
woensdag 5 maart 2025 4,280 4,230 4,490 4,480 521.710 +0,200 +4,67
donderdag 6 maart 2025 4,480 4,355 4,505 4,515 445.829 +0,035 +0,78
vrijdag 7 maart 2025 4,510 4,395 4,540 4,510 276.428 -0,005 -0,11
maandag 10 maart 2025 4,510 4,370 4,515 4,385 389.705 -0,125 -2,77
dinsdag 11 maart 2025 4,350 4,350 4,500 4,450 352.254 +0,065 +1,48
woensdag 12 maart 2025 4,485 4,440 4,500 4,480 339.159 +0,030 +0,67
donderdag 13 maart 2025 4,495 4,455 4,595 4,590 286.798 +0,110 +2,46
vrijdag 14 maart 2025 4,595 4,560 4,720 4,695 499.002 +0,105 +2,29
maandag 17 maart 2025 4,705 4,685 4,760 4,745 509.381 +0,050 +1,06
dinsdag 18 maart 2025 4,740 4,700 4,860 4,855 301.318 +0,110 +2,32
woensdag 19 maart 2025 4,750 4,750 4,880 4,805 287.386 -0,050 -1,03
donderdag 20 maart 2025 4,820 4,670 4,820 4,775 164.066 -0,030 -0,62
vrijdag 21 maart 2025 4,765 4,650 4,775 4,670 194.577 -0,105 -2,20
maandag 24 maart 2025 4,660 4,500 4,700 4,520 162.458 -0,150 -3,21
dinsdag 25 maart 2025 4,520 4,520 4,600 4,545 61.856 +0,025 +0,55
woensdag 26 maart 2025 4,520 4,520 4,595 4,575 85.083 +0,030 +0,66
donderdag 27 maart 2025 4,550 4,465 4,555 4,480 70.835 -0,095 -2,08
vrijdag 28 maart 2025 4,420 4,355 4,490 4,365 137.880 -0,115 -2,57
maandag 31 maart 2025 4,340 4,325 4,470 4,455 219.480 +0,090 +2,06

Agenda

  1. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. Jaarresultaat 2024
  4. Resultaten 3e kwartaal 2024

ForFarmers NV is een in Nederland gevestigd voedselverwerkend bedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1896. ForFarmers NV is een leverancier van voeroplossingen en voedingsproducten voor de veehouderij.