vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ForFarmers NL0011832811

  • Laatste koers (EUR)

    4,110

  • Verschil:

    +0,070 (+1,73%)

    Dagrange 4,075 - 4,150

  • Volume:

    30.600

    Gem. (3M) 184,3K

Created with Highcharts 8.2.0jul '16jan '17jul '17jan '18jul '18jan '19jul '19jan '20jul '20jan '21jul '21jan '22jul '22jan '23jul '23jan '24jul '24jan '25mei '24jun '24aug '24sep '24okt '24nov '24dec '24feb '25mrt '25apr '252017201820192020202120222023202420250246810121435Zoom1d1w1m6m1yYTDALL
Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    4,110

  • Verschil:

    +0,07 (+1,73%)

  • Dagvolume:

    30.600

  • Dagvolume (vorige dag):

    90.193

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    184.336

  • Symbool:

    AEX:FFARM.NL

  • Bied:

    4,110

  • Laat:

    4,115

  • Laag:

    4,075

  • Hoog:

    4,150

  • Openingskoers:

    4,130

  • Slotkoers (vorige dag):

    4,040

  • Hoog 52 weeks:

    4,880

  • Laag 52 weeks:

    2,325

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 februari 2025 3,310 3,310 3,380 3,380 25.084 -0,015 -0,44
dinsdag 4 februari 2025 3,400 3,340 3,400 3,340 42.142 -0,040 -1,18
woensdag 5 februari 2025 3,320 3,300 3,360 3,325 45.801 -0,015 -0,45
donderdag 6 februari 2025 3,410 3,330 3,410 3,395 23.635 +0,070 +2,11
vrijdag 7 februari 2025 3,395 3,320 3,395 3,335 36.640 -0,060 -1,77
maandag 10 februari 2025 3,350 3,345 3,395 3,365 39.533 +0,030 +0,90
dinsdag 11 februari 2025 3,390 3,360 3,400 3,400 43.200 +0,035 +1,04
woensdag 12 februari 2025 3,400 3,400 3,435 3,400 39.000 0,000 0,00
donderdag 13 februari 2025 3,435 3,420 3,475 3,450 48.443 +0,050 +1,47
vrijdag 14 februari 2025 3,470 3,440 3,490 3,480 82.180 +0,030 +0,87
maandag 17 februari 2025 3,490 3,480 3,580 3,520 197.911 +0,040 +1,15
dinsdag 18 februari 2025 3,640 3,530 3,665 3,555 349.224 +0,035 +0,99
woensdag 19 februari 2025 3,580 3,550 3,600 3,600 231.623 +0,045 +1,27
donderdag 20 februari 2025 3,720 3,500 3,875 3,780 873.052 +0,180 +5,00
vrijdag 21 februari 2025 3,775 3,740 3,850 3,800 303.516 +0,020 +0,53
maandag 24 februari 2025 3,845 3,795 3,980 3,980 +0,180 +4,74
dinsdag 25 februari 2025 3,955 3,950 4,145 4,115 630.233 +0,135 +3,39
woensdag 26 februari 2025 4,120 4,075 4,185 4,130 427.702 +0,015 +0,36
donderdag 27 februari 2025 4,110 4,060 4,140 4,095 119.731 -0,035 -0,85
vrijdag 28 februari 2025 4,090 4,085 4,180 4,135 185.163 +0,040 +0,98

Agenda

  1. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. Jaarresultaat 2024
  4. Resultaten 3e kwartaal 2024

ForFarmers NV is een in Nederland gevestigd voedselverwerkend bedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1896. ForFarmers NV is een leverancier van voeroplossingen en voedingsproducten voor de veehouderij.