vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Eiffage FR0000130452

  • Laatste koers (EUR)

    89,680

  • Verschil:

    +1,280 (+1,45%)

    Dagrange 89,460 - 90,820

  • Volume:

    244.594

    Gem. (3M) 225,6K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    89,680

  • Verschil:

    +1,28 (+1,45%)

  • Dagvolume:

    244.594

  • Dagvolume (vorige dag):

    194.820

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    225.552

  • Symbool:

    PSE:FGR.FR

  • Bied:

    89,480

  • Laat:

    90,600

  • Laag:

    89,460

  • Hoog:

    90,820

  • Openingskoers:

    89,460

  • Slotkoers (vorige dag):

    88,400

  • Hoog 52 weeks:

    107,750

  • Laag 52 weeks:

    81,160

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 januari 2025 84,760 83,400 84,980 84,140 144.374 -0,580 -0,68
vrijdag 3 januari 2025 84,120 83,240 84,180 83,380 127.401 -0,760 -0,90
maandag 6 januari 2025 83,720 82,680 84,320 83,900 178.462 +0,520 +0,62
dinsdag 7 januari 2025 83,900 83,480 85,020 84,220 228.139 +0,320 +0,38
woensdag 8 januari 2025 84,020 82,520 84,140 83,400 229.691 -0,820 -0,97
donderdag 9 januari 2025 82,920 82,320 83,360 83,220 316.082 -0,180 -0,22
vrijdag 10 januari 2025 83,460 82,840 84,060 82,920 321.280 -0,300 -0,36
maandag 13 januari 2025 82,520 82,160 83,000 82,320 181.915 -0,600 -0,72
dinsdag 14 januari 2025 82,900 82,880 83,840 83,320 245.851 +1,000 +1,21
woensdag 15 januari 2025 83,680 83,340 84,240 84,000 106.705 +0,680 +0,82
donderdag 16 januari 2025 82,720 84,880 84,780 183.595 +0,780 +0,93
vrijdag 17 januari 2025 85,260 85,140 86,500 86,040 203.645 +1,260 +1,49
maandag 20 januari 2025 86,200 85,500 86,560 86,280 154.946 +0,240 +0,28
dinsdag 21 januari 2025 85,940 85,340 86,140 86,140 166.038 -0,140 -0,16
woensdag 22 januari 2025 86,420 85,160 86,440 85,280 150.944 -0,860 -1,00
donderdag 23 januari 2025 85,380 85,260 86,180 86,100 177.113 +0,820 +0,96
vrijdag 24 januari 2025 86,400 84,180 87,040 84,680 238.130 -1,420 -1,65
maandag 27 januari 2025 84,440 84,200 85,920 85,420 174.507 +0,740 +0,87
dinsdag 28 januari 2025 85,400 85,280 86,900 86,360 135.488 +0,940 +1,10
woensdag 29 januari 2025 85,240 87,260 85,600 198.324 -0,760 -0,88
donderdag 30 januari 2025 85,720 85,400 87,020 86,780 126.347 +1,180 +1,38
vrijdag 31 januari 2025 86,680 86,080 87,140 86,320 207.733 -0,460 -0,53

Nieuws

  1. TKH verkoopt EKB