vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Eiffage FR0000130452

  • Laatste koers (EUR)

    89,680

  • Verschil:

    +1,280 (+1,45%)

    Dagrange 89,460 - 90,900

  • Volume:

    244.594

    Gem. (3M) 225,6K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    89,680

  • Verschil:

    +1,28 (+1,45%)

  • Dagvolume:

    244.594

  • Dagvolume (vorige dag):

    194.820

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    225.552

  • Symbool:

    PSE:FGR.FR

  • Bied:

    89,480

  • Laat:

    90,600

  • Laag:

    89,460

  • Hoog:

    90,900

  • Openingskoers:

    89,460

  • Slotkoers (vorige dag):

    88,400

  • Hoog 52 weeks:

    107,750

  • Laag 52 weeks:

    81,160

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 2 december 2024 83,500 82,400 84,540 82,800 343.910 -2,600 -3,04
dinsdag 3 december 2024 82,940 82,940 84,160 83,980 196.468 +1,180 +1,43
woensdag 4 december 2024 83,980 83,980 85,240 85,180 258.167 +1,200 +1,43
donderdag 5 december 2024 85,480 85,460 87,700 87,000 277.965 +1,820 +2,14
vrijdag 6 december 2024 86,660 86,600 87,760 87,400 218.544 +0,400 +0,46
maandag 9 december 2024 87,740 86,760 87,740 87,360 180.534 -0,040 -0,05
dinsdag 10 december 2024 87,040 87,000 87,680 87,460 228.971 +0,100 +0,11
woensdag 11 december 2024 87,240 86,760 88,020 87,800 198.362 +0,340 +0,39
donderdag 12 december 2024 87,640 86,880 88,220 86,960 214.148 -0,840 -0,96
vrijdag 13 december 2024 86,840 86,820 87,800 87,120 179.261 +0,160 +0,18
maandag 16 december 2024 86,820 84,940 86,820 85,140 254.942 -1,980 -2,27
dinsdag 17 december 2024 83,920 83,560 84,720 83,900 369.308 -1,240 -1,46
woensdag 18 december 2024 84,080 82,980 84,320 83,120 291.931 -0,780 -0,93
donderdag 19 december 2024 82,260 81,960 83,240 82,440 206.467 -0,680 -0,82
vrijdag 20 december 2024 81,560 81,160 82,460 82,060 591.515 -0,380 -0,46
maandag 23 december 2024 82,040 81,600 82,500 82,320 126.030 +0,260 +0,32
dinsdag 24 december 2024 82,620 82,560 83,440 82,560 55.669 +0,240 +0,29
vrijdag 27 december 2024 82,520 82,340 83,680 83,380 121.618 +0,820 +0,99
maandag 30 december 2024 83,400 83,020 83,840 83,320 146.533 -0,060 -0,07
dinsdag 31 december 2024 82,380 82,380 84,800 84,720 105.694 +1,400 +1,68

Nieuws

  1. TKH verkoopt EKB