vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Eiffage FR0000130452

  • Laatste koers (EUR)

    91,100

  • Verschil:

    +0,340 (+0,37%)

    Dagrange 90,360 - 91,400

  • Volume:

    149.066

    Gem. (3M) 215,8K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    91,100

  • Verschil:

    +0,34 (+0,37%)

  • Dagvolume:

    149.066

  • Dagvolume (vorige dag):

    105.571

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    215.810

  • Symbool:

    PSE:FGR.FR

  • Bied:

    90,500

  • Laat:

    91,440

  • Laag:

    90,360

  • Hoog:

    91,400

  • Openingskoers:

    91,180

  • Slotkoers (vorige dag):

    90,760

  • Hoog 52 weeks:

    107,750

  • Laag 52 weeks:

    81,160

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 1 oktober 2024 86,640 85,840 87,180 86,300 345.601 -0,340 -0,39
woensdag 2 oktober 2024 86,080 85,820 86,900 86,300 335.673 0,000 0,00
donderdag 3 oktober 2024 86,000 83,560 86,000 83,960 374.408 -2,340 -2,71
vrijdag 4 oktober 2024 84,400 84,300 87,180 86,780 421.924 +2,820 +3,36
maandag 7 oktober 2024 86,860 86,020 86,880 86,640 231.032 -0,140 -0,16
dinsdag 8 oktober 2024 86,180 85,840 86,740 86,520 399.262 -0,120 -0,14
woensdag 9 oktober 2024 87,180 87,000 88,580 88,500 412.275 +1,980 +2,29
donderdag 10 oktober 2024 88,240 88,060 89,100 88,540 315.162 +0,040 +0,05
vrijdag 11 oktober 2024 88,440 88,100 89,120 88,540 312.556 0,000 0,00
maandag 14 oktober 2024 88,360 88,080 88,700 88,460 166.987 -0,080 -0,09
dinsdag 15 oktober 2024 88,560 88,300 89,210 88,600 274.938 +0,140 +0,16
woensdag 16 oktober 2024 88,580 88,580 89,740 89,560 234.507 +0,960 +1,08
donderdag 17 oktober 2024 89,500 89,500 90,540 89,620 249.035 +0,060 +0,07
vrijdag 18 oktober 2024 89,620 89,240 90,480 89,860 236.185 +0,240 +0,27
maandag 21 oktober 2024 89,520 88,040 89,620 88,060 263.563 -1,800 -2,00
dinsdag 22 oktober 2024 87,760 87,120 88,320 87,680 221.767 -0,380 -0,43
woensdag 23 oktober 2024 87,520 87,240 88,280 87,420 249.872 -0,260 -0,30
donderdag 24 oktober 2024 87,560 87,180 88,620 87,180 237.107 -0,240 -0,27
vrijdag 25 oktober 2024 85,960 85,080 86,580 85,380 296.286 -1,800 -2,06
maandag 28 oktober 2024 85,860 85,840 87,360 86,900 234.065 +1,520 +1,78
dinsdag 29 oktober 2024 87,300 86,380 87,740 86,600 248.249 -0,300 -0,35
woensdag 30 oktober 2024 86,120 85,020 86,220 85,360 255.729 -1,240 -1,43
donderdag 31 oktober 2024 84,520 85,460 85,460 283.264 +0,100 +0,12

Nieuws

  1. TKH verkoopt EKB