vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Eiffage FR0000130452

  • Laatste koers (EUR)

    90,240

  • Verschil:

    +0,220 (+0,24%)

    Dagrange 89,740 - 90,940

  • Volume:

    168.766

    Gem. (3M) 213,9K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    90,240

  • Verschil:

    +0,22 (+0,24%)

  • Dagvolume:

    168.766

  • Dagvolume (vorige dag):

    142.755

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    213.931

  • Symbool:

    PSE:FGR.FR

  • Bied:

    89,520

  • Laat:

    90,480

  • Laag:

    89,740

  • Hoog:

    90,940

  • Openingskoers:

    90,100

  • Slotkoers (vorige dag):

    90,020

  • Hoog 52 weeks:

    107,750

  • Laag 52 weeks:

    81,160

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 2 september 2024 95,000 94,000 95,340 95,080 109.411 +0,280 +0,30
dinsdag 3 september 2024 95,060 94,260 95,440 94,560 159.836 -0,520 -0,55
woensdag 4 september 2024 93,980 93,440 95,200 94,980 562.169 +0,420 +0,44
donderdag 5 september 2024 95,020 95,020 98,200 96,680 228.489 +1,700 +1,79
vrijdag 6 september 2024 96,720 95,180 96,760 95,800 190.455 -0,880 -0,91
maandag 9 september 2024 95,860 95,580 96,240 96,080 112.879 +0,280 +0,29
dinsdag 10 september 2024 95,800 95,440 97,100 95,580 114.995 -0,500 -0,52
woensdag 11 september 2024 95,860 94,720 96,100 95,520 154.161 -0,060 -0,06
donderdag 12 september 2024 96,380 91,920 96,660 92,400 396.592 -3,120 -3,27
vrijdag 13 september 2024 92,100 90,420 92,360 92,040 500.533 -0,360 -0,39
maandag 16 september 2024 91,940 91,460 92,700 92,260 167.858 +0,220 +0,24
dinsdag 17 september 2024 92,600 92,580 93,680 93,220 228.445 +0,960 +1,04
woensdag 18 september 2024 93,260 93,060 93,900 93,700 182.166 +0,480 +0,51
donderdag 19 september 2024 95,260 93,400 95,480 93,540 245.685 -0,160 -0,17
vrijdag 20 september 2024 93,460 92,540 93,860 92,600 398.622 -0,940 -1,00
maandag 23 september 2024 92,560 91,280 92,600 91,620 281.920 -0,980 -1,06
dinsdag 24 september 2024 92,420 91,940 92,860 92,240 286.678 +0,620 +0,68
woensdag 25 september 2024 92,040 91,040 92,340 91,120 210.788 -1,120 -1,21
donderdag 26 september 2024 91,740 91,600 93,000 91,720 375.179 +0,600 +0,66
vrijdag 27 september 2024 91,720 91,660 92,380 91,740 398.611 +0,020 +0,02
maandag 30 september 2024 91,000 86,220 91,000 86,640 462.091 -5,100 -5,56

Nieuws

  1. TKH verkoopt EKB