vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Air France-KLM FR001400J770

  • Laatste koers (EUR)

    8,070

  • Verschil:

    -0,050 (-0,62%)

    Dagrange 8,000 - 8,134

  • Volume:

    87.135

    Gem. (3M) 1,5M

  • Laatste koers (EUR):

    8,070

  • Verschil:

    -0,05 (-0,62%)

  • Dagvolume:

    87.135

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.329.984

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    1.544.282

  • Symbool:

    PSE:AF.FR

  • Bied:

    8,066

  • Laat:

    8,076

  • Laag:

    8,000

  • Hoog:

    8,134

  • Openingskoers:

    8,120

  • Slotkoers (vorige dag):

    8,120

  • Hoog 52 weeks:

    12,088

  • Laag 52 weeks:

    6,952

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 november 2024 8,866 8,580 8,932 8,810 1.480.950 -0,218 -2,41
maandag 4 november 2024 8,738 8,680 8,942 8,894 772.512 +0,084 +0,95
dinsdag 5 november 2024 8,708 8,632 8,820 8,740 775.042 -0,154 -1,73
woensdag 6 november 2024 8,878 8,790 9,110 8,872 1.276.462 +0,132 +1,51
donderdag 7 november 2024 8,200 7,770 8,200 7,940 5.536.646 -0,932 -10,50
vrijdag 8 november 2024 7,978 7,586 8,012 7,780 2.834.892 -0,160 -2,02
maandag 11 november 2024 7,782 7,714 7,910 7,826 1.209.430 +0,046 +0,59
dinsdag 12 november 2024 7,720 7,506 7,722 7,516 1.864.349 -0,310 -3,96
woensdag 13 november 2024 7,526 7,504 7,670 7,526 902.699 +0,010 +0,13
donderdag 14 november 2024 7,552 7,506 7,740 7,682 1.212.085 +0,156 +2,07
vrijdag 15 november 2024 7,686 7,652 7,878 7,700 1.179.041 +0,018 +0,23
maandag 18 november 2024 7,696 7,586 7,796 7,614 823.700 -0,086 -1,12
dinsdag 19 november 2024 7,586 7,282 7,650 7,508 1.818.077 -0,106 -1,39
woensdag 20 november 2024 7,514 7,300 7,586 7,300 1.414.068 -0,208 -2,77
donderdag 21 november 2024 7,280 7,144 7,482 7,404 1.541.119 +0,104 +1,42
vrijdag 22 november 2024 7,406 7,294 7,464 7,358 890.964 -0,046 -0,62
maandag 25 november 2024 7,416 7,396 7,694 7,600 1.890.977 +0,242 +3,29
dinsdag 26 november 2024 7,588 7,438 7,588 7,486 881.424 -0,114 -1,50
woensdag 27 november 2024 7,390 7,122 7,414 7,258 1.397.847 -0,228 -3,05
donderdag 28 november 2024 7,264 7,264 7,480 7,418 1.139.646 +0,160 +2,20
vrijdag 29 november 2024 7,382 7,342 7,474 7,394 509.946 -0,024 -0,32

Air France KLM SA is een in Frankrijk gevestigde luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf werd opgericht in 2004. Air France KLM SA exploiteert een netwerk van vluchten en biedt passagiersvervoer, vrachtvervoer en luchtvaartonderhoud aan om belangrijke internationale bestemmingen met elkaar te verbinden.