vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Air France-KLM FR001400J770

  • Laatste koers (EUR)

    8,000

  • Verschil:

    -0,120 (-1,48%)

    Dagrange 7,984 - 8,134

  • Volume:

    324.389

    Gem. (3M) 1,5M

  • Laatste koers (EUR):

    8,000

  • Verschil:

    -0,12 (-1,48%)

  • Dagvolume:

    324.389

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.329.984

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    1.544.282

  • Symbool:

    PSE:AF.FR

  • Bied:

    8,000

  • Laat:

    8,004

  • Laag:

    7,984

  • Hoog:

    8,134

  • Openingskoers:

    8,120

  • Slotkoers (vorige dag):

    8,120

  • Hoog 52 weeks:

    12,088

  • Laag 52 weeks:

    6,952

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 1 oktober 2024 9,020 8,328 9,134 8,410 2.978.194 -0,608 -6,74
woensdag 2 oktober 2024 8,270 7,946 8,270 7,946 3.320.463 -0,464 -5,52
donderdag 3 oktober 2024 8,010 7,940 8,244 7,940 2.225.058 -0,006 -0,08
vrijdag 4 oktober 2024 7,956 7,956 8,330 8,224 1.932.988 +0,284 +3,58
maandag 7 oktober 2024 8,332 8,140 8,380 8,140 1.382.522 -0,084 -1,02
dinsdag 8 oktober 2024 8,060 8,032 8,380 8,380 1.374.146 +0,240 +2,95
woensdag 9 oktober 2024 8,380 8,344 8,540 8,512 1.136.180 +0,132 +1,58
donderdag 10 oktober 2024 8,640 8,508 8,700 8,558 1.431.059 +0,046 +0,54
vrijdag 11 oktober 2024 8,510 8,268 8,600 8,474 1.217.020 -0,084 -0,98
maandag 14 oktober 2024 8,438 8,160 8,438 8,366 942.866 -0,108 -1,27
dinsdag 15 oktober 2024 8,508 8,508 8,830 8,736 2.015.530 +0,370 +4,42
woensdag 16 oktober 2024 8,640 8,436 8,762 8,746 855.167 +0,010 +0,11
donderdag 17 oktober 2024 8,778 8,778 9,140 9,082 1.577.647 +0,336 +3,84
vrijdag 18 oktober 2024 8,990 8,844 9,100 9,096 1.036.178 +0,014 +0,15
maandag 21 oktober 2024 9,078 8,904 9,130 8,920 1.000.929 -0,176 -1,93
dinsdag 22 oktober 2024 8,914 8,870 9,066 8,918 1.018.860 -0,002 -0,02
woensdag 23 oktober 2024 8,886 8,828 8,970 8,932 458.499 +0,014 +0,16
donderdag 24 oktober 2024 8,980 8,942 9,204 9,052 1.043.766 +0,120 +1,34
vrijdag 25 oktober 2024 9,022 8,956 9,194 9,132 480.921 +0,080 +0,88
maandag 28 oktober 2024 9,542 9,330 9,730 9,480 2.125.785 +0,348 +3,81
dinsdag 29 oktober 2024 9,394 9,220 9,468 9,252 978.142 -0,228 -2,41
woensdag 30 oktober 2024 9,226 9,122 9,350 9,186 636.849 -0,066 -0,71
donderdag 31 oktober 2024 9,146 8,980 9,208 9,028 840.772 -0,158 -1,72

Air France KLM SA is een in Frankrijk gevestigde luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf werd opgericht in 2004. Air France KLM SA exploiteert een netwerk van vluchten en biedt passagiersvervoer, vrachtvervoer en luchtvaartonderhoud aan om belangrijke internationale bestemmingen met elkaar te verbinden.