vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

KBC Groep BE0003565737

  • Laatste koers (EUR)

    76,640

  • Verschil:

    +0,860 (+1,13%)

    Dagrange 75,120 - 77,180

  • Volume:

    98.164

    Gem. (3M) 605,9K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    76,640

  • Verschil:

    +0,86 (+1,13%)

  • Dagvolume:

    98.164

  • Dagvolume (vorige dag):

    901.471

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    605.880

  • Symbool:

    BRU:KBC.BL

  • Bied:

    76,660

  • Laat:

    76,720

  • Laag:

    75,120

  • Hoog:

    77,180

  • Openingskoers:

    76,180

  • Slotkoers (vorige dag):

    75,780

  • Hoog 52 weeks:

    88,780

  • Laag 52 weeks:

    62,100

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 februari 2025 73,180 72,760 73,580 73,400 494.387 -0,940 -1,26
dinsdag 4 februari 2025 73,480 72,560 73,680 73,080 283.389 -0,320 -0,44
woensdag 5 februari 2025 72,940 72,540 73,680 73,000 407.010 -0,080 -0,11
donderdag 6 februari 2025 73,200 73,200 75,960 75,960 481.356 +2,960 +4,05
vrijdag 7 februari 2025 75,980 75,620 76,800 76,240 537.842 +0,280 +0,37
maandag 10 februari 2025 76,240 75,940 76,640 76,120 277.574 -0,120 -0,16
dinsdag 11 februari 2025 76,240 75,900 77,260 77,260 433.990 +1,140 +1,50
woensdag 12 februari 2025 77,400 77,260 78,870 78,760 806.845 +1,500 +1,94
donderdag 13 februari 2025 80,440 79,920 82,220 82,180 1.226.021 +3,420 +4,34
vrijdag 14 februari 2025 82,280 81,520 82,680 82,020 718.194 -0,160 -0,19
maandag 17 februari 2025 82,100 82,000 82,880 82,000 331.758 -0,020 -0,02
dinsdag 18 februari 2025 82,100 81,980 82,880 82,740 523.850 +0,740 +0,90
woensdag 19 februari 2025 82,740 81,200 83,320 81,340 465.163 -1,400 -1,69
donderdag 20 februari 2025 81,260 80,760 81,700 81,040 473.907 -0,300 -0,37
vrijdag 21 februari 2025 81,200 81,000 81,800 81,300 502.023 +0,260 +0,32
maandag 24 februari 2025 81,300 80,360 81,380 81,160 -0,140 -0,17
dinsdag 25 februari 2025 80,720 80,720 82,200 81,340 619.005 +0,180 +0,22
woensdag 26 februari 2025 82,180 81,900 84,180 84,080 671.769 +2,740 +3,37
donderdag 27 februari 2025 83,200 82,940 84,120 83,760 587.025 -0,320 -0,38
vrijdag 28 februari 2025 83,360 82,780 83,820 83,580 834.207 -0,180 -0,21

Agenda

  1. Resultaten 2e kwartaal 2025
  2. Resultaten 1e kwartaal 2025
  3. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  4. Algemene Aandeelhoudersvergadering

KBC Groep NV is een in België gevestigde financiële dienstverlener. Het bedrijf werd opgericht in 1998. KBC Groep NV biedt bank-, verzekerings- en vermogensbeheerdiensten aan.