vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

UMG NL0015000IY2

  • Laatste koers (EUR)

    26,990

  • Verschil:

    -0,110 (-0,41%)

    Dagrange 26,770 - 27,070

  • Volume:

    1.004.519

    Gem. (3M) 1,3M

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    26,990

  • Verschil:

    -0,11 (-0,41%)

  • Dagvolume:

    1.004.519

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.151.539

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    1.326.140

  • Symbool:

    AEX:UMG.NL

  • Bied:

    26,500

  • Laat:

    27,060

  • Laag:

    26,770

  • Hoog:

    27,070

  • Openingskoers:

    27,070

  • Slotkoers (vorige dag):

    27,100

  • Hoog 52 weeks:

    29,490

  • Laag 52 weeks:

    19,930

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 1 oktober 2024 23,500 23,350 23,660 23,550 1.374.018 +0,050 +0,21
woensdag 2 oktober 2024 23,260 23,220 23,670 23,670 1.465.096 +0,120 +0,51
donderdag 3 oktober 2024 23,660 23,410 23,700 23,460 1.073.807 -0,210 -0,89
vrijdag 4 oktober 2024 23,420 23,360 23,670 23,370 1.147.166 -0,090 -0,38
maandag 7 oktober 2024 23,500 23,210 23,500 23,420 1.335.826 +0,050 +0,21
dinsdag 8 oktober 2024 23,330 23,290 23,730 23,730 987.195 +0,310 +1,32
woensdag 9 oktober 2024 23,750 23,600 23,890 23,690 1.550.290 -0,040 -0,17
donderdag 10 oktober 2024 23,830 23,430 23,960 23,430 923.548 -0,260 -1,10
vrijdag 11 oktober 2024 23,470 23,470 23,790 23,690 1.094.405 +0,260 +1,11
maandag 14 oktober 2024 23,460 23,460 23,730 23,630 949.084 -0,060 -0,25
dinsdag 15 oktober 2024 23,660 23,630 24,370 24,190 2.441.329 +0,560 +2,37
woensdag 16 oktober 2024 24,000 23,900 24,160 23,990 1.922.607 -0,200 -0,83
donderdag 17 oktober 2024 24,050 23,940 24,190 24,100 1.227.266 +0,110 +0,46
vrijdag 18 oktober 2024 24,250 23,930 24,250 24,070 1.500.386 -0,030 -0,12
maandag 21 oktober 2024 24,010 23,760 24,190 23,850 1.068.026 -0,220 -0,91
dinsdag 22 oktober 2024 23,850 23,510 23,930 23,640 1.082.110 -0,210 -0,88
woensdag 23 oktober 2024 23,510 23,480 23,660 23,540 1.411.088 -0,100 -0,42
donderdag 24 oktober 2024 23,500 23,390 23,580 23,460 1.216.348 -0,080 -0,34
vrijdag 25 oktober 2024 23,480 23,480 23,680 23,610 758.862 +0,150 +0,64
maandag 28 oktober 2024 23,690 23,650 24,010 23,860 990.746 +0,250 +1,06
dinsdag 29 oktober 2024 23,620 23,930 23,620 1.512.914 -0,240 -1,01
woensdag 30 oktober 2024 23,630 23,360 23,650 23,410 1.353.278 -0,210 -0,89
donderdag 31 oktober 2024 23,140 22,780 23,260 23,080 2.135.794 -0,330 -1,41

Agenda

  1. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  2. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  3. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  4. notering ex-dividend (Voorbeurs)

Universal Music Group is een in Nederland gevestigd entertainmentbedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1934. Universal Music Group houdt zich bezig met platenlabels met verschillende labels onder haar paraplu over de hele wereld en met muziekuitgeverij en aanverwante diensten.