vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

FORVIA FR0000121147

  • Laatste koers (EUR)

    9,550

  • Verschil:

    +0,430 (+4,71%)

    Dagrange 8,948 - 9,580

  • Volume:

    727.120

    Gem. (3M) 1M

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    9,550

  • Verschil:

    +0,43 (+4,71%)

  • Dagvolume:

    727.120

  • Dagvolume (vorige dag):

    3.454.599

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    1.010.880

  • Symbool:

    PSE:FRVIA.FR

  • Bied:

    9,554

  • Laat:

    9,566

  • Laag:

    8,948

  • Hoog:

    9,580

  • Openingskoers:

    9,224

  • Slotkoers (vorige dag):

    9,120

  • Hoog 52 weeks:

    17,020

  • Laag 52 weeks:

    7,422

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 1 oktober 2024 9,246 9,038 9,388 9,038 1.496.822 -0,190 -2,06
woensdag 2 oktober 2024 9,030 8,676 9,030 8,852 995.679 -0,186 -2,06
donderdag 3 oktober 2024 8,830 8,758 8,884 8,786 663.363 -0,066 -0,75
vrijdag 4 oktober 2024 8,796 8,796 9,150 8,936 1.093.490 +0,150 +1,71
maandag 7 oktober 2024 9,030 8,488 9,120 8,598 1.002.978 -0,338 -3,78
dinsdag 8 oktober 2024 8,350 8,064 8,422 8,278 -0,320 -3,72
woensdag 9 oktober 2024 8,270 8,200 8,756 8,632 982.680 +0,354 +4,28
donderdag 10 oktober 2024 8,626 8,390 8,650 8,458 870.331 -0,174 -2,02
vrijdag 11 oktober 2024 8,344 8,306 8,522 8,394 625.939 -0,064 -0,76
maandag 14 oktober 2024 8,326 8,162 8,412 8,234 739.351 -0,160 -1,91
dinsdag 15 oktober 2024 8,204 7,952 8,292 8,060 979.046 -0,174 -2,11
woensdag 16 oktober 2024 7,928 7,762 8,158 7,970 1.090.495 -0,090 -1,12
donderdag 17 oktober 2024 7,932 7,422 7,942 7,452 1.914.218 -0,518 -6,50
vrijdag 18 oktober 2024 7,480 7,480 8,014 7,962 2.095.145 +0,510 +6,84
maandag 21 oktober 2024 8,400 8,312 8,790 8,380 1.914.920 +0,418 +5,25
dinsdag 22 oktober 2024 8,362 8,332 8,900 8,838 1.535.865 +0,458 +5,47
woensdag 23 oktober 2024 8,714 8,562 9,120 8,562 1.272.457 -0,276 -3,12
donderdag 24 oktober 2024 8,626 8,626 9,088 8,642 1.174.363 +0,080 +0,93
vrijdag 25 oktober 2024 8,560 8,194 8,644 8,640 1.302.051 -0,002 -0,02
maandag 28 oktober 2024 8,800 8,524 8,950 8,764 1.158.105 +0,124 +1,44
dinsdag 29 oktober 2024 8,862 8,716 9,126 8,964 1.417.902 +0,200 +2,28
woensdag 30 oktober 2024 8,834 8,690 8,976 8,724 1.066.685 -0,240 -2,68
donderdag 31 oktober 2024 8,734 8,598 8,904 8,676 758.623 -0,048 -0,55

Nieuws

  1. Winstwaarschuwing Forvia