vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

FORVIA FR0000121147

  • Laatste koers (EUR)

    9,660

  • Verschil:

    -0,176 (-1,79%)

    Dagrange 9,598 - 9,906

  • Volume:

    435.124

    Gem. (3M) 1M

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    9,660

  • Verschil:

    -0,18 (-1,79%)

  • Dagvolume:

    435.124

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.847.568

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    1.033.012

  • Symbool:

    PSE:FRVIA.FR

  • Bied:

    9,668

  • Laat:

    9,678

  • Laag:

    9,598

  • Hoog:

    9,906

  • Openingskoers:

    9,806

  • Slotkoers (vorige dag):

    9,836

  • Hoog 52 weeks:

    17,020

  • Laag 52 weeks:

    7,422

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 januari 2024 20,500 20,330 21,170 20,500 491.185 +0,080 +0,39
woensdag 3 januari 2024 20,360 19,240 20,480 19,425 810.796 -1,075 -5,24
donderdag 4 januari 2024 19,450 19,055 19,600 19,340 931.910 -0,085 -0,44
vrijdag 5 januari 2024 19,150 19,020 19,770 19,640 801.755 +0,300 +1,55
maandag 8 januari 2024 19,590 19,470 20,290 20,290 696.716 +0,650 +3,31
dinsdag 9 januari 2024 20,290 19,825 20,340 20,050 585.623 -0,240 -1,18
woensdag 10 januari 2024 19,970 19,765 20,090 19,800 552.639 -0,250 -1,25
donderdag 11 januari 2024 20,050 19,625 20,110 19,690 600.693 -0,110 -0,56
vrijdag 12 januari 2024 19,800 19,400 19,950 19,505 588.733 -0,185 -0,94
maandag 15 januari 2024 19,370 19,050 19,485 19,365 456.064 -0,140 -0,72
dinsdag 16 januari 2024 19,235 18,355 19,260 18,490 1.068.972 -0,875 -4,52
woensdag 17 januari 2024 18,165 17,090 18,165 17,210 1.745.264 -1,280 -6,92
donderdag 18 januari 2024 17,055 16,640 17,390 17,090 1.860.863 -0,120 -0,70
vrijdag 19 januari 2024 16,585 15,805 16,850 15,895 2.219.200 -1,195 -6,99
maandag 22 januari 2024 16,130 16,105 16,535 16,115 1.310.522 +0,220 +1,38
dinsdag 23 januari 2024 16,130 16,130 16,870 16,620 968.469 +0,505 +3,13
woensdag 24 januari 2024 16,850 16,160 16,980 16,295 978.476 -0,325 -1,96
donderdag 25 januari 2024 16,135 15,435 16,135 15,565 1.476.365 -0,730 -4,48
vrijdag 26 januari 2024 15,635 15,260 15,980 15,845 1.359.473 +0,280 +1,80
maandag 29 januari 2024 15,845 15,425 15,955 15,850 1.260.786 +0,005 +0,03
dinsdag 30 januari 2024 15,980 15,680 16,360 16,230 1.403.588 +0,380 +2,40
woensdag 31 januari 2024 16,235 15,970 16,285 16,055 1.071.449 -0,175 -1,08

Nieuws

  1. Winstwaarschuwing Forvia