vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

PARX PLASTICS NV NL0012650535

  • Laatste koers (EUR)

    0,228

  • Verschil:

    -0,066 (-22,45%)

    Dagrange 0,228 - 0,228

  • Volume:

    300

    Gem. (3M) 15K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    0,228

  • Verschil:

    -0,07 (-22,45%)

  • Dagvolume:

    300

  • Dagvolume (vorige dag):

    500

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    15.027

  • Symbool:

    PSE:MLPRX.FR

  • Bied:

    0,080

  • Laat:

    0,274

  • Laag:

    0,228

  • Hoog:

    0,228

  • Openingskoers:

    0,228

  • Slotkoers (vorige dag):

    0,294

  • Hoog 52 weeks:

    0,370

  • Laag 52 weeks:

    0,060

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 december 2023 0,468 0,468 0,468 0,468 2.000 -0,002 -0,43
maandag 4 december 2023 0,440 0,440 0,440 0,440 32.600 -0,028 -5,98
woensdag 6 december 2023 0,430 0,430 0,430 0,430 21.450 -0,010 -2,27
donderdag 7 december 2023 0,430 0,430 0,430 0,430 11.700 0,000 0,00
vrijdag 8 december 2023 0,440 0,440 0,440 0,440 138.318 +0,010 +2,33
maandag 11 december 2023 0,540 0,540 0,540 0,540 66.800 +0,100 +22,73
woensdag 13 december 2023 0,500 0,500 0,500 0,500 19.990 -0,040 -7,41
donderdag 14 december 2023 0,488 0,488 0,530 0,530 58.000 +0,030 +6,00
vrijdag 15 december 2023 0,530 0,520 0,530 0,520 34.778 -0,010 -1,89
maandag 18 december 2023 0,510 0,510 0,510 0,510 47.000 -0,010 -1,92
dinsdag 19 december 2023 0,500 0,500 0,500 0,500 17.000 -0,010 -1,96
woensdag 20 december 2023 0,510 0,500 0,510 0,500 43.300 0,000 0,00
donderdag 21 december 2023 0,500 0,500 0,500 0,500 14.705 0,000 0,00
vrijdag 22 december 2023 0,490 0,480 0,490 0,480 70.000 -0,020 -4,00

Parx Materials N.V. is een in Nederland gevestigd polymeertechnologiebedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 2012. Parx Materials NV richt zich op de ontwikkeling en commercialisering van antimicrobiële en antibiofilmtechnologieën voor verschillende toepassingen.