vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ASML Holding NL0010273215

  • Laatste koers (EUR)

    704,200

  • Verschil:

    -8,200 (-1,15%)

    Dagrange 701,700 - 709,100

  • Volume:

    148.308

    Gem. (3M) 763,2K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    704,200

  • Verschil:

    -8,20 (-1,15%)

  • Dagvolume:

    148.308

  • Dagvolume (vorige dag):

    673.080

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    763.210

  • Symbool:

    AEX:ASML.NL

  • Bied:

    704,100

  • Laat:

    704,200

  • Laag:

    701,700

  • Hoog:

    709,100

  • Openingskoers:

    712,800

  • Slotkoers (vorige dag):

    712,400

  • Hoog 52 weeks:

    1.021,800

  • Laag 52 weeks:

    605,700

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 2 december 2024 649,400 643,900 664,100 664,100 681.019 +5,700 +0,87
dinsdag 3 december 2024 671,900 662,200 683,400 677,900 830.912 +13,800 +2,08
woensdag 4 december 2024 680,000 674,200 690,900 683,500 740.826 +5,600 +0,83
donderdag 5 december 2024 681,300 670,700 693,100 679,200 774.846 -4,300 -0,63
vrijdag 6 december 2024 675,200 670,300 678,600 677,600 519.724 -1,600 -0,24
maandag 9 december 2024 677,500 668,300 683,600 675,000 588.633 -2,600 -0,38
dinsdag 10 december 2024 672,600 668,900 682,600 670,300 608.574 -4,700 -0,70
woensdag 11 december 2024 672,000 670,800 682,100 678,300 515.977 +8,000 +1,19
donderdag 12 december 2024 679,200 674,200 686,100 683,300 526.406 +5,000 +0,74
vrijdag 13 december 2024 682,000 681,700 691,100 687,700 761.756 +4,400 +0,64
maandag 16 december 2024 683,500 680,200 691,300 688,000 732.844 +0,300 +0,04
dinsdag 17 december 2024 684,000 684,000 713,900 703,400 1.079.398 +15,400 +2,24
woensdag 18 december 2024 706,200 702,400 722,000 717,300 844.527 +13,900 +1,98
donderdag 19 december 2024 697,900 685,400 700,800 690,800 962.475 -26,500 -3,69
vrijdag 20 december 2024 683,800 669,200 686,900 686,100 1.459.747 -4,700 -0,68
maandag 23 december 2024 680,400 678,300 689,700 683,800 527.957 -2,300 -0,34
dinsdag 24 december 2024 690,100 685,700 690,800 688,500 116.531 +4,700 +0,69
vrijdag 27 december 2024 681,100 680,000 695,600 684,900 532.668 -3,600 -0,52
maandag 30 december 2024 684,900 668,500 685,000 671,900 433.466 -13,000 -1,90
dinsdag 31 december 2024 668,400 668,400 679,300 678,700 166.093 +6,800 +1,01

Agenda

  1. Resultaten 2e kwartaal 2025
  2. notering ex-dividend (Amsterdam) (Voorbeurs)
  3. Resultaten 1e kwartaal 2025
  4. notering ex-dividend (Amsterdam) (Voorbeurs)

ASML is actief in de ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde lithografische systemen. Deze systemen zijn essentieel voor de fabricage van moderne IC's (Integrated Circuits) of chips. De technologie van ASML zorgt voor de overdracht van een IC-patroon op silicium wafers, noodzakelijk voor het vervaardigen van allerlei chips. De onderneming situeert de productie en O&O in Nederland, Korea, Taiwan en de Verenigde Staten. Regionale vestigingen voor verkoop en service bevinden zich over de hele wereld.