vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ING Groep NL0011821202

  • Laatste koers (EUR)

    15,804

  • Verschil:

    +0,210 (+1,35%)

    Dagrange 15,488 - 15,902

  • Volume:

    9.733.463

    Gem. (3M) 12,6M

Created with Highcharts 8.2.020112012201320142015201620172018201920202021202220232024jan '25mei '24jun '24jul '24aug '24sep '24okt '24nov '24dec '24feb '25mrt '25apr '252012201420162018202020222024102005151416171819Zoom1d1w1m6m1yYTDALL

  • Laatste koers (EUR):

    15,804

  • Verschil:

    +0,21 (+1,35%)

  • Dagvolume:

    9.733.463

  • Dagvolume (vorige dag):

    16.389.316

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    12.594.813

  • Symbool:

    AEX:INGA.NL

  • Bied:

    15,780

  • Laat:

    15,920

  • Laag:

    15,488

  • Hoog:

    15,902

  • Openingskoers:

    15,686

  • Slotkoers (vorige dag):

    15,594

  • Hoog 52 weeks:

    19,038

  • Laag 52 weeks:

    14,236

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 februari 2025 15,718 15,662 15,862 15,804 14.963.375 -0,260 -1,62
dinsdag 4 februari 2025 15,946 15,790 16,088 16,050 10.024.082 +0,246 +1,56
woensdag 5 februari 2025 16,074 15,892 16,176 15,966 9.915.578 -0,084 -0,52
donderdag 6 februari 2025 15,400 15,298 15,936 15,920 22.656.764 -0,046 -0,29
vrijdag 7 februari 2025 15,970 15,728 16,120 15,968 11.686.162 +0,048 +0,30
maandag 10 februari 2025 15,954 15,782 15,998 15,834 8.741.246 -0,134 -0,84
dinsdag 11 februari 2025 15,878 15,842 16,080 16,026 12.297.125 +0,192 +1,21
woensdag 12 februari 2025 16,086 15,998 16,266 16,162 13.808.081 +0,136 +0,85
donderdag 13 februari 2025 16,296 16,126 16,368 16,184 11.094.828 +0,022 +0,14
vrijdag 14 februari 2025 16,224 16,094 16,446 16,398 12.710.808 +0,214 +1,32
maandag 17 februari 2025 16,370 16,366 16,614 16,386 8.595.861 -0,012 -0,07
dinsdag 18 februari 2025 16,446 16,426 16,736 16,712 10.635.568 +0,326 +1,99
woensdag 19 februari 2025 16,682 16,384 16,796 16,424 10.115.915 -0,288 -1,72
donderdag 20 februari 2025 16,410 16,390 16,562 16,440 9.651.126 +0,016 +0,10
vrijdag 21 februari 2025 16,448 16,420 16,564 16,564 9.257.345 +0,124 +0,75
maandag 24 februari 2025 16,512 16,360 16,542 16,500 8.427.806 -0,064 -0,39
dinsdag 25 februari 2025 16,440 16,400 16,824 16,612 10.620.278 +0,112 +0,68
woensdag 26 februari 2025 16,716 16,636 16,980 16,950 10.889.934 +0,338 +2,03
donderdag 27 februari 2025 16,868 16,866 17,092 17,092 9.066.803 +0,142 +0,84
vrijdag 28 februari 2025 17,050 16,950 17,144 17,144 21.391.237 +0,052 +0,30

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2025
  2. notering ex-dividend (Amsterdam) (Voorbeurs)
  3. Jaarverslag 2024
  4. Jaarresultaat 2024

ING Groep NV is een in Nederland gevestigd bankbedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1991. ING Groep NV biedt een scala aan bankdiensten, waaronder retail en commercial banking, vermogensbeheer en investment banking.