vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Citi NASDAQ Indicatie CTG:DE000CG3AA37.CITIF, DE000CG3AA37

  • Laatste koers

    18.535,05

  • Verschil:

    -23,15 (-0,12%)

    Dagrange 18.448,98 - 18.589,65

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers:

    18.535,05

  • Verschil:

    -23,15 (-0,12%)

  • Laag:

    18.448,98

  • Hoog:

    18.589,65

  • Openingskoers:

    18.568,32

  • Slotkoers (vorige dag):

    18.558,20

Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 17.401,78 17.369,33 17.531,70 17.512,21 -57,85 -0,33
vrijdag 3 mei 2024 17.620,02 17.605,75 17.913,08 17.893,96 +381,75 +2,18
maandag 6 mei 2024 17.905,19 17.891,34 18.091,28 18.089,53 +195,57 +1,09
dinsdag 7 mei 2024 18.075,54 18.042,42 18.155,76 18.096,28 +6,75 +0,04
woensdag 8 mei 2024 18.092,66 17.965,88 18.135,21 18.058,48 -37,80 -0,21
donderdag 9 mei 2024 18.034,09 17.999,61 18.134,15 18.127,66 +69,18 +0,38
vrijdag 10 mei 2024 18.123,66 18.088,15 18.199,46 18.123,38 -4,28 -0,02
maandag 13 mei 2024 18.198,89 18.137,91 18.237,75 18.194,02 +70,64 +0,39
dinsdag 14 mei 2024 18.192,89 18.114,31 18.336,49 18.313,12 +119,10 +0,65
woensdag 15 mei 2024 18.314,50 18.296,54 18.609,94 18.573,33 +260,21 +1,42
donderdag 16 mei 2024 18.612,38 18.553,21 18.661,77 18.558,20 -15,13 -0,08
vrijdag 17 mei 2024 18.568,32 18.448,98 18.589,65 18.535,05 -23,15 -0,12

Nieuws

  1. VS futures wijzen omlaag