vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ACOMO AEX:ACOMO.NL, NL0000313286

  • Laatste koers (EUR)

    17,500

  • Verschil:

    -0,140 (-0,79%)

    Dagrange 17,480 - 17,640

  • Volume:

    14.386

    Gem. (3M) 22,9K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    17,500

  • Verschil:

    -0,14 (-0,79%)

  • Dagvolume:

    14.386

  • Dagvolume (vorige dag):

    12.713

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    22.935

  • Laag:

    17,480

  • Hoog:

    17,640

  • Openingskoers:

    17,600

  • Slotkoers (vorige dag):

    17,640

  • Hoog 52 weeks:

    22,450

  • Laag 52 weeks:

    16,700

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 17,420 17,360 17,760 17,680 41.564 +0,220 +1,26
vrijdag 3 mei 2024 17,760 17,540 17,760 17,580 16.048 -0,100 -0,57
maandag 6 mei 2024 17,540 17,500 17,660 17,500 16.347 -0,080 -0,46
dinsdag 7 mei 2024 17,500 17,400 17,640 17,400 31.776 -0,100 -0,57
woensdag 8 mei 2024 17,480 17,480 17,600 17,560 16.086 +0,160 +0,92
donderdag 9 mei 2024 17,560 17,560 17,780 17,740 16.057 +0,180 +1,03
vrijdag 10 mei 2024 17,800 17,740 17,900 17,820 16.534 +0,080 +0,45
maandag 13 mei 2024 17,840 17,640 17,840 17,700 17.980 -0,120 -0,67
dinsdag 14 mei 2024 17,700 17,540 17,740 17,600 14.702 -0,100 -0,56
woensdag 15 mei 2024 17,680 17,620 17,760 17,760 22.137 +0,160 +0,91
donderdag 16 mei 2024 17,760 17,620 17,780 17,640 12.713 -0,120 -0,68
vrijdag 17 mei 2024 17,600 17,480 17,640 17,500 14.386 -0,140 -0,79

Agenda

  1. Halfjaarresultaten 2024
  2. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  3. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. Jaarverslag 2022

ACOMO N.V. is een in Nederland gevestigde holdingmaatschappij. Het bedrijf werd opgericht in 1908. ACOMO N.V. houdt zich bezig met de inkoop, verwerking, handel, verpakking en distributie van natuurlijke voedingsproducten en -ingrediënten voor de voedings- en drankenindustrie.