vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ING Groep AEX:INGA.NL, NL0011821202

  • Laatste koers (EUR)

    16,524

  • Verschil:

    +0,298 (+1,84%)

    Dagrange 16,220 - 16,524

  • Volume:

    10.816.361

    Gem. (3M) 10,6M

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    16,524

  • Verschil:

    +0,30 (+1,84%)

  • Dagvolume:

    10.816.361

  • Dagvolume (vorige dag):

    8.533.694

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    10.628.221

  • Laag:

    16,220

  • Hoog:

    16,524

  • Openingskoers:

    16,220

  • Slotkoers (vorige dag):

    16,226

  • Hoog 52 weeks:

    16,524

  • Laag 52 weeks:

    11,428

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 15,398 15,210 16,040 15,808 25.466.061 +0,946 +6,37
vrijdag 3 mei 2024 15,980 15,788 16,124 15,898 13.097.295 +0,090 +0,57
maandag 6 mei 2024 15,950 15,848 16,076 16,014 10.154.422 +0,116 +0,73
dinsdag 7 mei 2024 16,036 15,944 16,186 16,128 11.932.610 +0,114 +0,71
woensdag 8 mei 2024 16,102 15,966 16,150 16,042 12.662.163 -0,086 -0,53
donderdag 9 mei 2024 16,056 16,014 16,104 16,034 10.375.633 -0,008 -0,05
vrijdag 10 mei 2024 16,100 16,018 16,100 16,058 11.742.308 +0,024 +0,15
maandag 13 mei 2024 16,020 16,020 16,246 16,174 11.802.368 +0,116 +0,72
dinsdag 14 mei 2024 16,206 16,174 16,476 16,416 12.880.280 +0,242 +1,50
woensdag 15 mei 2024 16,478 16,150 16,478 16,188 10.403.180 -0,228 -1,39
donderdag 16 mei 2024 16,150 16,060 16,234 16,226 8.533.694 +0,038 +0,23
vrijdag 17 mei 2024 16,220 16,220 16,524 16,524 10.816.361 +0,298 +1,84

Agenda

  1. Resultaten 2e kwartaal 2024
  2. Resultaten 3e kwartaal 2024
  3. Resultaten 1e kwartaal 2023
  4. notering ex-dividend (Voorbeurs)

ING Groep NV is een in Nederland gevestigd bankbedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1991. ING Groep NV biedt een breed scala aan bankdiensten, waaronder retail en commercial banking, vermogensbeheer en investment banking.